لوحة اللكم القص
الهيدروليكية CNC لوحة وسم واللكم آلة نموذج القيادة: نظام القيادة الهيدروليكية. التطبيق: يتم استخدامه للضغط على اللوحة عند اللكم لجعل موضع الثقب المثقوب دقيقا. المكونات: تتكون من مادة تضغط على اسطوانة الزيت ، مخالب ضغط المواد ، عمود الونش ، إلخ.
1. مقدمة موجزة:
غالبا ما تستخدم آلة اللكم الهيدروليكية YJX CNC في إنتاج أبراج الحديد / الصلب في صناعة نقل الطاقة وتحويلها وإنتاج الأجزاء الهيكلية المعدنية في صناعات البناء والجسور. وهي تستخدم أساسا لللكم والحفر وكتابة لوحات التوصيل.
2. نموذج الجهاز والتكوين
2.1 الجزء الميكانيكي
لا. | بند | YBJ80 |
1 | منطقة تخطيط الجهاز | 5*3.5 M |
2 | لا. من المضيفين | 1 مجموعة |
3 | لا. من قواعد منضدة العمل | 1 مجموعة |
4 | لا. من Y-الشريحة | 1 مجموعة |
5 | لا. من شريحة الاتجاه X | 1 مجموعة |
6 | لا. من المشابك | 2 مجموعات |
8 | نظام التحكم الهوائي | 1 مجموعة |
9 | نظام التحكم الهيدروليكي | 1 مجموعة |
10 | عمل إعداد المشتري | تركيب موقع الاسمنت الأساس، وألواح جزءا لا يتجزأ والبراغي مرساة المطلوبة من قبل المعدات، وجعل الأساس وفقا لخطة المؤسسة التي يقدمها المورد |
2.2 جزء التحكم الإلكتروني
1 | نظام تحكم CNC | نظام التحكم PLC |
2 | نظام القيادة | محرك مؤازر من باناسونيك |
3. المعلمات التقنية الرئيسية للآلة
لا. | بند | YBJ80 |
1 | حجم لوحة المعالجة | 800*500 م م |
2 | معالجة سمك اللوحة | 5-20 مم |
3 | قوة اللكم | 800KN |
4 | الحد الأقصى لقطر اللكم | Φ26mm |
5 | إجمالي عدد الوحدات النمطية | 3 أجهزة كمبيوتر |
6 | عدد اللكمات يموت | 2 قطعة |
7 | عدد مجموعات رؤوس الطباعة | 1 المجموعة |
8 | بادئه | 10 أجهزة كمبيوتر |
9 | حجم الرأس | (L*W*H)14*10*19mm |
10 | عدد محاور CNC | 2 |
11 | X، Y محور سيرفو القوة الحركية | 2*2 كيلووات |
12 | X، سرعة تغذية المحور Y | 20 متر/دقيقة |
13 | سرعة اللكم | 50-55 مرة/ دقيقة |
14 | الوزن الإجمالي للمعدات | 6T |
4. آلة بيئة العمل
1 | إمدادات الطاقة | 3 المرحلة 4-سلك النظام |
2 | ضغط | 3 المرحلة 415V±10٪ |
3 | تردد | 50 هرتز |
4 | درجة حرارة التشغيل | 0℃-40℃ |
5 | الرطوبة النسبية | <90٪ بدون تكاثف |
6 | الهواء المضغوط | الضغط: معدل تدفق 0.8MPa: 0.1m³/min |
5. مقدمة أجزاء الجهاز
وتتكون المعدات أساسا من وحدة المضيف اللكم، وحدة نقل منضدة العمل، التجميع المشبك، نظام هوائي، النظام الكهربائي، النظام الهيدروليكي، الخ.